Buchungsanfragen
Wohnung Nummer 19
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 1869€ | 1969€ | 2069€ | 2169€ | 2269€ | 2369€ |
2469€ | 2569€ | 2669€ | 2769€ | 2869€ | 2969€ | 3069€ |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
169€ | 269€ | 369€ | 469€ | 569€ | 669€ | 769€ |
869€ | 969€ | 1069€ | 1169€ | 1269€ | 1369€ | 1469€ |
1569€ | 1669€ | 1769€ | 1869€ | 1969€ | 2069€ | 21120€ |
22120€ | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ |
29120€ | 30 | 31 |
Januar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2120€ | 3120€ | 4120€ | |||
579€ | 679€ | 779€ | 879€ | 979€ | 1079€ | 1179€ |
1279€ | 1379€ | 1479€ | 1579€ | 1679€ | 1779€ | 1879€ |
1979€ | 2079€ | 2179€ | 2279€ | 2379€ | 2479€ | 2579€ |
2679€ | 2779€ | 2879€ | 2979€ | 3079€ | 3179€ |
Verfügbar
Gebucht
Preise ohne MwSt
zuzüglich 150€ Kaution
zuzüglich 85€ Endreinigung
Wohnung Nummer 20
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 1869€ | 1969€ | 2069€ | 2169€ | 2269€ | 2369€ |
2469€ | 2569€ | 2669€ | 2769€ | 2869€ | 2969€ | 3069€ |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
169€ | 269€ | 369€ | 469€ | 569€ | 669€ | 769€ |
869€ | 969€ | 1069€ | 1169€ | 1269€ | 1369€ | 1469€ |
1569€ | 1669€ | 1769€ | 1869€ | 1969€ | 2069€ | 21120€ |
22120€ | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2120€ | 3120€ | 4120€ | |||
579€ | 679€ | 779€ | 879€ | 979€ | 1079€ | 1179€ |
1279€ | 1379€ | 1479€ | 1579€ | 1679€ | 1779€ | 1879€ |
1979€ | 2079€ | 2179€ | 2279€ | 2379€ | 2479€ | 2579€ |
2679€ | 2779€ | 2879€ | 2979€ | 3079€ | 3179€ |
Verfügbar
Gebucht
Preise ohne MwSt
zuzüglich 150€ Kaution
zuzüglich 85€ Endreinigung